| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-08 | 00:12 | 00:16 | 4 分鐘 |
2 | 2025-01-07 | 21:24 | 21:41 | 18 分鐘 |
3 | 20:39 | 20:46 | 7 分鐘 | |
4 | 20:17 | 20:21 | 4 分鐘 | |
5 | 17:52 | 18:10 | 19 分鐘 | |
6 | 17:45 | 17:47 | 2 分鐘 | |
7 | 16:48 | 17:28 | 40 分鐘 | |
8 | 16:23 | 16:26 | 3 分鐘 | |
9 | 15:31 | 15:50 | 19 分鐘 | |
10 | 14:33 | 15:29 | 56 分鐘 | |
11 | 12:39 | 12:44 | 5 分鐘 | |
12 | 12:03 | 12:04 | 1 分鐘 | |
13 | 2025-01-06 | 17:08 | 17:11 | 2 分鐘 |
14 | 17:03 | 17:06 | 3 分鐘 | |
15 | 2025-01-05 | 19:47 | 20:20 | 33 分鐘 |
16 | 18:15 | 18:19 | 3 分鐘 | |
17 | 18:04 | 18:08 | 5 分鐘 | |
18 | 17:43 | 17:52 | 9 分鐘 | |
19 | 16:07 | 16:16 | 9 分鐘 | |
20 | 13:42 | 16:05 | 143 分鐘 | |
21 | 13:19 | 13:41 | 22 分鐘 | |
22 | 12:41 | 13:16 | 35 分鐘 | |
23 | 12:22 | 12:38 | 16 分鐘 | |
24 | 12:00 | 12:04 | 5 分鐘 | |
25 | 08:23 | 08:27 | 4 分鐘 | |
26 | 08:11 | 08:18 | 7 分鐘 | |
27 | 02:27 | 02:35 | 8 分鐘 | |
28 | 02:04 | 02:21 | 17 分鐘 | |
29 | 01:48 | 01:50 | 2 分鐘 | |
30 | 2025-01-04 | 21:18 | 21:26 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w40.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |